Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115
SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl
+48 789 442 047
Uchwały do wglądu w Dziale Kształcenia
wydział* | kierunek | oceniony poziom | typ oceny | ocena | uchwała PKA | następna ocena | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WA | Sztuki wizualne | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 482/2013 z 5.09.2013r. | 2018/2019 | ||
WA | Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 482/2013 z 5.09.2013r. | 2018/2019 | ||
WA | Malarstwo | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 482/2013 z 5.09.2013r. | 2018/2019 | ||
WA | Grafika | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 482/2013 z 5.09.2013r. | 2018/2019 | ||
WA | Architektura wnętrz | I stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 833/2019 z 14.11.2019r. | 2025/2026 | |
WA | Jazz i muzyka estradowa | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 482/2013 z 5.09.2013r. | 2018/2019 | ||
WBAIŚ | Budownictwo | I i II stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 275/2019 z 23.05.2019r. | 2024/2025 | |
WBAIŚ | Inżynieria środowiska | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 50/2012 z 21.02.2013r. | 2018/2019 | ||
WBAIŚ | Architektura | I i II stopien | Ocena programowa | pozytywna | Uchwwała PKA nr 801/2019 z 24.10.2019r. | 2025/2026 | |
WBAIŚ | Energetyka | I stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 681/2019 z 19.09.2019r. | 2024/2025 | |
WEZ | Zarządzanie | I i II stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 460/2020 z 16.07.2020r. | 2019/2020 | |
WEZ | Bezpieczeństwo narodowe | I stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 619/2008 z 4.09.2008r. | 2013/2014 | |
WEZ | Ekonomia | I stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 459/2020 z 16.07.2020r. | 2025/2026 | |
WEZ | Ekonomia | II stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 459/2020 z 16.07.2020r. | 2025/2026 | |
WFA | Fizyka | I i II stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 135/2021 z 25.02.2021r. | 2026/2027 | |
WFA | Astronomia | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 552/2014 z 04.09.2014r. | 2019/2020 | ||
WFA | Fizyka techniczna | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 552/2014 z 04.09.2014r. | 2019/2020 | ||
WH | Historia | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 24/2015 z 8.01.2015r. | 2019/2020 | ||
WH | Filologia | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 24/2015 z 8.01.2015r. | 2019/2020 | ||
WH | Filologia polska | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 24/2015 z 8.01.2015r. | 2019/2020 | ||
WH | Coaching i doradztwo filozoficzne | I stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 46/2022 z 27.01.2022r. | 2023/2024 | |
WH | Filozofia | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 24/2015 z 8.01.2015r. | 2019/2020 | ||
WH | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | I i II stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 999/2021 z 21.10.2021r. | 2023/2024 | |
WIEA | Informatyka | I i II stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 792/2020 z 22.10.2020r. | 2026/2027 | Ocena wyróżniająca: Uchwała PKA nr 294/11 z 5.05.2011r. |
WIEA | Elektrotechnika | I i II stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 658/2020 z 3.09.2020r. | 2025/2026 | |
WIEA | Automatyka i robotyka | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 191/2014 z 17.04.2014r. | 2019/2020 | ||
WLNZ | Kierunek lekarski | jednolite magisterskie | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 831/2022 z 14.09.2021r. | 2027/2028 | |
WLNZ | Pielęgniarstwo | I stopień | Ocena KRASZPiP | pozytywna | Decyzja nr 30/V/2018 | akredytacja do 5.10.2023r. | Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych |
WLNZ | Pielęgniarstwo | II stopień | Ocena KRASZPiP | pozytywna | Decyzja MZ nr 17/VI/2022 | akredytacja do 24.05.2025r. | Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych |
WMIE | Matematyka | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 392/2012 z 4.07.2013r. | 2018/2019 | ||
WMIE | Informatyka i ekonometria | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 392/2012 z 4.07.2013r. | 2018/2019 | ||
WM | Mechanika i budowa maszyn | I i II stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 452/2019 z 11.07.2019r. | 2024/2025 | |
WM | Zarządzanie i inżynieria produkcji | I i II stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 453/2019 z 11.07.2019r. | 2024/2025 | |
WM | Inżynieria biomedyczna | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 266/2013 z 23.05.2013r. | 2018/2019 | ||
WM | Bezpieczeństwo i higiena pracy | I i II stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 144/2022 z 10.03.2022r. | 2027/2028 | |
WNB | Biologia | I i II stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 550/2018 z 20.09.2018r. | 2023/2024 | |
WNB | Biotechnologia | I i II stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 347/2021 z 06.05.2021r. | 2026/2027 | |
WNB | Ochrona środowiska | I i II stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 388/2017 z 4.08.2017r. | 2022/2023 | kierunek wyznaczony do oceny (II kwartał 2023) |
WNB | Wychowanie fizyczne | I i II stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 948/2019 z 12.12.2019 | 2025/2026 | |
WNB | Turystyka i rekreacja | I stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 375/2021 z 20.05.2021r. | 2022/2023 | kierunek wyznaczony do oceny (II kwartał 2023) |
WNB | Żywienie człowieka i dietoterapia | I stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 857/2022 z 06.10.2022r. | 2028/2029 | |
WNS | Pedagogika | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 667/2015 z 3.09.2015 r. | 2020/2021 | ||
WNS | Socjologia | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 667/2015 z 3.09.2015 r. | 2020/2021 | ||
WNS | Arteterapia | ||||||
WNS | Pedagogika specjalna | ||||||
WNS | Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna | ||||||
WNS | Praca socjalna | Ocena instytucjonalna | pozytywna | Uchwała PKA nr 667/2015 z 3.09.2015 r. | 2020/2021 | ||
WNS | Politologia | I i II stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 709/2018 z 22.11.2018r. | 2024/2025 | |
WPA | Prawo | ||||||
WPA | Administracja | I i II stopień | Ocena programowa | pozytywna | Uchwała PKA nr 104/2018 z dnia 8.03.2018r. | 2023/2024 |
*) wydziały:
WLNZ | Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu |
WA | Wydział Artystyczny |
WBAIŚ | Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
WEZ | Wydział Ekonomii i Zarządzania |
WFA | Wydział Fizyki i Astronomii |
WH | Wydział Humanistyczny |
WIEA | Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki |
WM | Wydział Mechaniczny |
WMIE | Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii |
WNB | Wydział Nauk Biologicznych |
WNS | Wydział Nauk Społecznych |
WPA | Wydział Prawa i Administracji |
Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115
+48 789 442 047 (sekretariat)
+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)
SekretariatDJ@uz.zgora.pl
© Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia. Designed by HTML Codex